Стипендии и иные виды материальной поддержки
ВИДЫ СТИПЕНДИЙ
- Государственная академическая стипендия
- Государственная социальная стипендия
- Повышенная государственная академическая стипендия
- Государственная социальная стипендия в повышенном размере
- Государственная стипендия аспирантам
- Именная стипендия
- Стипендия Президента Российской Федерации
- Стипендия Правительства Российской Федерации
- Стипендия Правительства Санкт-Петербурга
Документ | |||
---|---|---|---|
1 | Протокол заседания стипендиальной комиссии института №7 от 14.09.2023 (87.89 КБ) | ||
2 | Протокол №2 заседания экспертной комиссии для проведения отбора претендентов на назначение стипендий Президента РФ и Правительства РФ на 2023-2024 уч. год от 20.04.2023 (105.79 КБ) |
Документ | |||
---|---|---|---|
1 | Расчет размеров платы за проживание в общежитиях на 2023-2024 уч.год от 17.05.2023 от 25.09.2023 (2.46 МБ) | ||
2 | Приказ о размере платы за проживание в общежитиях иногородних студентов и аспирантов на 2023/2024 уч.год №135-ОД от 17.05.2023 (328.04 КБ) | ||
3 | Приказ о размере платы за проживание в общежитиях Института на 2022-2023 уч. год №168-ОД от 18.05.2022 (265.97 КБ) | ||
4 | Расчет размеров платы за проживание в общежитиях на 2022-2023 уч. год от 18.05.2022 (1.64 МБ) |
Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 N 1390 «О формировании стипендиального фонда»
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ, КОЛИЧЕСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ, ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ
Наименование показателя |
Общежития |
Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов |
4 |
0 |
Общая площадь, м2 |
21 700 |
0 |
Жилая площадь, м2 |
14 728,8 |
0 |
Количество мест |
1652 |
0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
60% |
- |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах |
да |
- |
Сведения о наличии общежития, интерната, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование показателя |
Значение |
---|---|
Количество общежитий |
1 |
Количество мест в общежитиях, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
8 |
Жилые помещения:
2. Общежитие №2 Новоизмайловский пр-т.,8, корп.2 - 60 комнат (2-х местные), 108 комнат (3-х местные)
3. Общежитие №3 ул. Пражская д.14 - 120 комнат (2-х местные), 120 комнат (3-х местные)
4. Общежитие №4 г. Павловск ул. Детскосельская д.3 - 23 комнаты. 1 этаж 11 комнат, 2 этаж -12 комнат.
ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ
11.03.01 | Радиотехника (бакалавриат) | Аудиовизуальная техника | 13 | 13 | 31 | 31 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (бакалавриат) | Технологии кино и телевидения | 11 | 9 | 0 | 0 |
11.04.01 | Радиотехника (магистратура) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (бакалавриат) | Реклама и связи с общественностью в кино- и телеиндустрии | 2 | 1 | 1 | 0 |
42.03.04 | Телевидение (бакалавриат) | Телевизионное производство и вещание | 50 | 41 | 67 | 58 |
42.04.04 | Телевидение (магистратура) | Телевизионная индустрия | 4 | 4 | 10 | 10 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки (бакалавриат) | Проектная деятельность в кинематографии и телевидении | 8 | 8 | 13 | 10 |
51.03.02 | Народная художественная культура (бакалавриат) | Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 26 | 25 | 30 | 30 |
51.04.02 | Народная художественная культура (магистратура) | Художественное фототворчество | 7 | 7 | 1 | 1 |
52.03.06 | Драматургия (бакалавриат) | Кинодраматург | 49 | 48 | 18 | 11 |
52.04.02 | Драматургия (магистратура) | Кинодраматург | 8 | 6 | 4 | 4 |
52.05.01 | Актерское искусство (специалитет) | Артист драматического театра и кино | 31 | 23 | 21 | 20 |
54.03.01 | Дизайн (бакалавриат) | Дизайн в медиаиндустрии | 11 | 10 | 9 | 9 |
54.03.04 | Реставрация (бакалавриат) | Реставрация кинофотодокументов | 8 | 6 | 1 | 1 |
54.05.03 | Графика (специалитет) | Художник анимации и компьютерной графики | 16 | 16 | 24 | 24 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения (специалитет) | Всего | 55 | 38 | 59 | 42 |
режиссер анимации и компьютерной графики | 6 | 12 | 9 | |||
режиссер мультимедиа | 12 | 6 | 6 | |||
режиссер игрового кино- и телефильма | 15 | 24 | 13 | |||
режиссер неигрового кино- и телефильма | 9 | 8 | 8 | |||
режиссер телевизионных программ | 13 | 9 | 6 | |||
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (специалитет) | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | 21 | 19 | 44 | 40 |
55.05.03 | Кинооператорство (специалитет) | Всего | 23 | 23 | 15 | 15 |
кинооператор | 9 | 7 | 7 | |||
телеоператор | 14 | 8 | 8 | |||
55.05.04 | Продюсерство (специалитет) | Всего | 39 | 34 | 31 | 25 |
Продюсер кино и телевидения | 26 | 16 | 16 | |||
Линейный продюсер | 6 | 6 | 4 | |||
Продюсер телевизионных и радиопрограмм | 7 | 9 | 5 | |||
55.05.05 | Киноведение (специалитет) | Киноведение | 4 | 4 | 4 | 2 |
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ, ФИЗКУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНАЯ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
- Исполнение плана мероприятий по организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами очной формы обучения на 2021 год
- Отчет об использовании средств, полученных на организацию мероприятий по культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами очной формы обучения в 2021 году
- План мероприятий по организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами очной формы обучения на 2023 г.pdf