Образование
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ, НОРМАТИВНЫХ СРОКАХ ОБУЧЕНИЯ, СРОКЕ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Высшее образование
Среднее профессиональное образование
Дополнительное образование
Документ | ||
---|---|---|
1 | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) от 01.09.2023 (135.15 КБ) |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Профессионально-общественная аккредитация отсутствует | |||
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
09.03.02 | Информационные системы и технологии, профиль: Интеллектуальные системы и технологии в медиаискусстве | Высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии, профиль: Интеллектуальные системы и технологии в медиаискусстве | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.03.01 | Радиотехника, профиль: Аудиовизуальная техника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 51 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 63 |
11.03.01 | Радиотехника, профиль: Аудиовизуальная техника | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 52 | - | - | - | - | - | 18 | - | 70 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника, профиль: Технологии кино и телевидения | Высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль: Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 9 | 6 | - | - | - | - | 38 | 1 | 47 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль: Реклама и связи с общественностью в медиасфере | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 11 | 9 | - | - | - | - | 70 | 2 | 81 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль: Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль: Реклама и связи с общественностью в медиасфере | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 2 | - | - | - | - | - | 20 | - | 22 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль: Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 7 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль: Реклама и связи с общественностью в медиасфере | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
42.03.02 | Журналистика, профиль: Журналистика в медиаиндустрии | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 10 | 4 | - | - | - | - | 69 | 1 | 79 |
42.03.02 | Журналистика, профиль: Журналистика в медиаиндустрии | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 10 | - | - | - | - | - | 24 | - | 34 |
42.03.04 | Телевидение, профиль: Телевизионное производство и вещание | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 23 | 6 | - | - | - | - | 143 | 2 | 166 |
42.03.04 | Телевидение, профиль: Телевизионное производство и вещание | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 9 | - | - | - | - | - | 29 | 1 | 38 |
42.03.04 | Телевидение, профиль: Телевизионное производство и вещание | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 2 | - | - | - | - | - | 83 | 3 | 85 |
42.03.04 | Телевидение, профиль: Корреспондент и ведущий телевизионных программ | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 12 | - | - | - | - | - | 47 | 1 | 59 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки, профиль: Дистрибуция в творческих индустриях | Высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки, профиль: Кинопроизводство | Высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки, профиль: Проектная деятельность в кинематографии и телевидении | Высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | 20 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки, профиль: Кинопроизводство | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки, профиль: Проектная деятельность в кинематографии и телевидении | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 50 |
51.03.02 | Народная художественная культура, профиль: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 12 | 1 | - | - | - | - | 65 | 7 | 77 |
51.03.02 | Народная художественная культура, профиль: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 12 | - | - | - | - | - | 33 | 1 | 45 |
52.03.06 | Драматургия, профиль: Кинодраматург | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 31 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 81 |
52.03.06 | Драматургия, профиль: Драматургия кино и телевидения | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | 133 | 133 | 133 |
54.03.01 | Дизайн, профиль: Дизайн в медиаиндустрии | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 3 | 1 | - | - | - | - | 25 | - | 28 |
54.03.01 | Дизайн, профиль: Дизайн в медиаиндустрии | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - | 24 |
54.03.01 | Дизайн, профиль: Дизайн в медиаиндустрии | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 28 |
54.03.04 | Реставрация, профиль: Реставрация кинофотодокументов | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
42.04.04 | Телевидение, направленность: Управление предприятиями телевизионной индустрии | Высшее образование – магистратура | Очная | 10 | 1 | - | - | - | - | 16 | 12 | 26 |
42.04.04 | Телевидение, направленность: Управление предприятиями телевизионной индустрии | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
51.04.02 | Народная художественная культура, направленность: Фотоискусство | Высшее образование – магистратура | Очная | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 9 |
52.04.02 | Драматургия, направленность: Сценарное искусство кино и телевидения | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
52.04.02 | Драматургия, направленность: Кинодраматургия | Высшее образование – магистратура | Очная | 13 | 2 | - | - | - | - | 9 | 4 | 22 |
52.05.01 | Актерское искусство, специализация: Артист драматического театра и кино | Высшее образование – специалитет | Очная | 43 | 14 | - | - | - | - | 67 | 1 | 110 |
52.05.01 | Актерское искусство, специализация: Артист драматического театра и кино | Высшее образование – специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 20 |
54.05.03 | Графика, специализация: Художник анимации и компьютерной графики | Высшее образование – специалитет | Очная | 52 | 9 | - | - | - | - | 107 | 4 | 159 |
54.05.03 | Графика, специализация: Художник анимации и компьютерной графики | Высшее образование – специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения, специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма | Высшее образование – специалитет | Очная | 25 | 15 | - | - | - | - | 129 | 6 | 154 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения, специализация: Режиссер неигрового кино- и телефильма | Высшее образование – специалитет | Очная | 19 | 7 | - | - | - | - | 52 | 3 | 71 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения, специализация: Режиссер анимации и компьютерной графики | Высшее образование – специалитет | Очная | 14 | 1 | - | - | - | - | 64 | - | 78 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения, специализация: Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм | Высшее образование – специалитет | Очная | 14 | 2 | - | - | - | - | 38 | 1 | 52 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения, специализация: Режиссер мультимедиа | Высшее образование – специалитет | Очная | 12 | 2 | - | - | - | - | 45 | 1 | 57 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения, специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма | Высшее образование – специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, специализация: Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | Высшее образование – специалитет | Очная | 69 | 4 | - | - | - | - | 53 | 3 | 122 |
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, специализация: Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | Высшее образование – специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, специализация: Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | Высшее образование – специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
55.05.03 | Кинооператорство, специализация: Кинооператор | Высшее образование – специалитет | Очная | 62 | 6 | - | - | - | - | 28 | 1 | 90 |
55.05.03 | Кинооператорство, специализация: Телеоператор | Высшее образование – специалитет | Очная | 14 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 16 |
55.05.03 | Кинооператорство, специализация: Телеоператор | Высшее образование – специалитет | Заочная | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
55.05.04 | Продюсерство, специализация: Продюсер кино и телевидения | Высшее образование – специалитет | Очная | 28 | 1 | - | - | - | - | 72 | 2 | 100 |
55.05.04 | Продюсерство, специализация: Линейный продюсер | Высшее образование – специалитет | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55.05.04 | Продюсерство, специализация: Продюсер телевизионных и радиопрограмм | Высшее образование – специалитет | Очная | 6 | - | - | - | - | - | 17 | - | 23 |
55.05.04 | Продюсерство, специализация: Продюсер кино и телевидения | Высшее образование – специалитет | Очно-заочная | 3 | - | - | - | - | - | 42 | - | 45 |
55.05.04 | Продюсерство, специализация: Продюсер кино и телевидения | Высшее образование – специалитет | Заочная | 1 | - | - | - | - | - | 76 | 3 | 77 |
55.05.05 | Киноведение, специализация: Киновед, арт-блогер | Высшее образование – специалитет | Очная | 25 | - | - | - | - | - | 20 | 2 | 45 |
55.05.05 | Киноведение, специализация: Киноведение | Высшее образование – специалитет | Очная | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника: Киновидеотехника (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | Очная | 227 | 1 | - | - | - | - | 99 | - | 326 |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника: Светорежиссура (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | Очная | 24 | - | - | - | - | - | 1 | - | 25 |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника: Техника и технологии аудиовизуальных программ (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | Очная | 23 | - | - | - | - | - | 2 | - | 25 |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 116 | 2 | 116 |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | Очная | 69 | 1 | - | - | - | - | 96 | - | 165 |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | - | 71 | 1 | 71 |
2.2.9 | Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
5.10.3 | Виды искусства (кино-, теле- и другие экранные искусства) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 8 |
50.06.01 | Искусствоведение, направленность: Кино-, теле- и другие экранные искусства | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
Документ | ||
---|---|---|
1 | Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам от 28.12.2023 (109.59 КБ) |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА В 2023/2024 УЧЕБНОМ ГОДУ
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 75 | - | - | 50 | 16 (из 20) |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | - | - | 46 | 16 (из 20) |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | 26 | 15 (из 20) |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | 26 | 16 (из 20) |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 18 | - | - | 5 | 225 (из 300) |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 12 | - | - | 4 | 221 (из 300) |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 6 | - | - | 39 | 236 (из 300) |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 | - | - | 7 | 240 (из 300) |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 6 | 216 (из 300) |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 6 | - | - | 22 | 338 (из 400) |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 5 | - | - | 5 | 316 (из 400) |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 10 | - | - | 62 | 332 (из 400) |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 6 | - | - | 3 | 330 (из 400) |
42.03.04 | Телевидение | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 6 | 303 (из 400) |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | 23 | 217 (из 300) |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 21 | 226 (из 300) |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 5 | - | - | 15 | 311 (из 400) |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 6 | - | - | 2 | 305 (из 400) |
52.03.06 | Драматургия | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 10 | - | - | 15 | 419 (из 500) |
52.03.06 | Драматургия | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 42 | 125 (из 200) |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | 7 | 306 (из 400) |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 2 | - | - | 11 | 337 (из 400) |
54.03.04 | Реставрация | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 5 | - | - | - | 345 (из 400) |
52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование – специалитет | Очная | 14 | - | - | 20 | 373 (из 500) |
54.05.03 | Графика | Высшее образование – специалитет | Очная | 5 | - | - | 24 | 425 (из 500) |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения (режиссер игрового кино- и телефильма) | Высшее образование – специалитет | Очная | 1 | - | - | 33 | 420 (из 500) |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения (режиссер игрового кино- и телефильма) - Постановление Правительства № 1880 | Высшее образование – специалитет | Очная | 2 | - | - | - | 294 (из 300) |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения (режиссер неигрового кино- и телефильма) | Высшее образование – специалитет | Очная | 3 | - | - | 7 | 401 (из 500) |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения (режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм) | Высшее образование – специалитет | Очная | 2 | - | - | 11 | 400 (из 500) |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения (режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм) - Постановление Правительства № 1880 | Высшее образование – специалитет | Очная | 1 | - | - | - | 252 (из 300) |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения (режиссер анимации и компьютерной графики) | Высшее образование – специалитет | Очная | 3 | - | - | 16 | 429 (из 500) |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения (режиссер мультимедиа) | Высшее образование – специалитет | Очная | 3 | - | - | 7 | 414 (из 500) |
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | Высшее образование – специалитет | Очная | 13 | - | - | 16 | 395 (из 500) |
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств - Постановление Правительства № 1880 | Высшее образование – специалитет | Очная | 1 | - | - | - | 274 (из 300) |
55.05.03 | Кинооператорство | Высшее образование – специалитет | Очная | 15 | - | - | 8 | 388 (из 500) |
55.05.04 | Продюсерство (продюсер кино и телевидения) | Высшее образование – специалитет | Очная | 5 | - | - | 19 | 412 (из 500) |
55.05.04 | Продюсерство (продюсер кино и телевидения) | Высшее образование – специалитет | Очно-заочная | - | - | - | 11 | 392 (из 500) |
55.05.04 | Продюсерство (продюсер кино и телевидения) | Высшее образование – специалитет | Заочная | 1 | - | - | 3 | 389 (из 500) |
55.05.04 | Продюсерство (продюсер телевизионных и радиопрограмм) | Высшее образование – специалитет | Очная | 3 | - | - | 13 | 421 (из 500) |
55.05.05 | Киноведение | Высшее образование – специалитет | Очная | 7 | - | - | 10 | 441 (из 500) |
42.04.04 | Телевидение | Высшее образование – магистратура | Очная | 5 | - | - | 10 | 25 (из 30) |
51.04.02 | Народная художественная культура | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 | - | - | 4 | 97 (из 100) |
52.04.02 | Драматургия | Высшее образование – магистратура | Очная | 5 | - | - | 5 | 184 (из 200) |
52.09.02 | Актерское мастерство (Актерское искусство в драматическом театре и кино) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки | Очная | - | - | - | 1 | 198 (из 200) |
2.2.9 | Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | - | - | - | 1 | 183 (из 205) |
5.10.3 | Виды искусства (Кино-, теле- и другие экранные искусства) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 2 | - | - | 4 | 178 (из 200) |
Документ | ||
---|---|---|
1 | Информация о результатах приема в 2023/24 учебном году от 29.09.2023 (56.27 КБ) |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ
09.03.02 | Информационные системы и технологии, профиль: Интеллектуальные системы и технологии в медиаискусстве | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии, профиль: Интеллектуальные системы и технологии в медиаискусстве | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника, профиль: Аудиовизуальная техника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника, профиль: Аудиовизуальная техника | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника, профиль: Технологии кино и телевидения | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль: Реклама и связи с общественностью в медиасфере | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль: Реклама и связи с общественностью в медиасфере | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль: Реклама и связи с общественностью в медиасфере | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика, профиль: Журналистика в медиаиндустрии | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика, профиль: Журналистика в медиаиндустрии | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
42.03.04 | Телевидение, профиль: Телевизионное производство и вещание | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
42.03.04 | Телевидение, профиль: Телевизионное производство и вещание | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
42.03.04 | Телевидение, профиль: Телевизионное производство и вещание | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
42.03.04 | Телевидение, профиль: Корреспондент и ведущий телевизионных программ | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки, профиль: Проектная деятельность в кинематографии и телевидении | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки, профиль: Проектная деятельность в кинематографии и телевидении | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51.03.02 | Народная художественная культура, профиль: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура, профиль: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
52.03.06 | Драматургия, профиль: Кинодраматург | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.03.06 | Драматургия, профиль: Драматургия кино и телевидения | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн, профиль: Дизайн в медиаиндустрии | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн, профиль: Дизайн в медиаиндустрии | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн, профиль: Дизайн в медиаиндустрии | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.04 | Реставрация, профиль: Реставрация кинофотодокументов | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.04 | Телевидение, направленность: Управление предприятиями телевизионной индустрии | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
42.04.04 | Телевидение, направленность: Управление предприятиями телевизионной индустрии | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.02 | Народная художественная культура, направленность: Фотоискусство | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
52.04.02 | Драматургия, направленность: Сценарное искусство кино и телевидения | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.04.02 | Драматургия, направленность: Кинодраматургия | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
52.05.01 | Актерское искусство, специализация: Артист драматического театра и кино | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
52.05.01 | Актерское искусство, специализация: Артист драматического театра и кино | Высшее образование – специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.03 | Графика, специализация: Художник анимации и компьютерной графики | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.05.03 | Графика, специализация: Художник анимации и компьютерной графики | Высшее образование – специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения, специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения, специализация: Режиссер неигрового кино- и телефильма | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения, специализация: Режиссер анимации и компьютерной графики | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения, специализация: Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения, специализация: Режиссер мультимедиа | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения, специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма | Высшее образование – специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, специализация: Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, специализация: Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | Высшее образование – специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, специализация: Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | Высшее образование – специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.05.03 | Кинооператорство, специализация: Кинооператор | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
55.05.03 | Кинооператорство, специализация: Телеоператор | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.05.03 | Кинооператорство, специализация: Телеоператор | Высшее образование – специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.05.04 | Продюсерство, специализация: Продюсер кино и телевидения | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
55.05.04 | Продюсерство, специализация: Линейный продюсер | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
55.05.04 | Продюсерство, специализация: Продюсер телевизионных и радиопрограмм | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.05.04 | Продюсерство, специализация: Продюсер кино и телевидения | Высшее образование – специалитет | Очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 5 |
55.05.04 | Продюсерство, специализация: Продюсер кино и телевидения | Высшее образование – специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
55.05.05 | Киноведение, специализация: Киновед, арт-блогер | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.05.05 | Киноведение, специализация: Киноведение | Высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника: Киновидеотехника (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника: Светорежиссура (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника: Техника и технологии аудиовизуальных программ (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 2 | 0 | 0 |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2.2.9 | Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10.3 | Виды искусства (кино-, теле- и другие экранные искусства) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.06.01 | Искусствоведение, направленность: Кино-, теле- и другие экранные искусства | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Документ | ||
---|---|---|
1 | Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления от 28.12.2023 (103.85 КБ) |
ОБРАЗОВАНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ)
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
